種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 奈良市東之阪町 |
路線 | 近鉄奈良線 |
最寄駅 | 近鉄奈良駅 |
交通 | 近鉄奈良駅徒歩22分 |
賃料 | 3.8万円 |
管理・共益費 | -- |
敷金 | 1ヶ月 |
保証金 | -- |
礼金 | 1ヶ月 |
解約引 | -- |
専有(敷地)面積 | 74.47m2 |
業種別 | |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画 | 市街化 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
方向 | |
設備 | |
入居条件 | |
引渡 | 即時 |
取引形態 | 仲介 |
備考 |
※ご成約の際には、仲介手数料とそれにかかる消費税を別途申し受けます。
※表示価格は課税対象のものについては税込み表示となっております。